Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSN BANDENGAN | 2 | 113 | 375 | 190 | 185 | |
| 2 | DSN BARAT | 7 | 249 | 791 | 371 | 420 | |
| 3 | DSN BENDENGAN | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | DSN BERAN | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | DSN LEPEK | 2 | 9 | 40 | 18 | 22 | |
| 6 | DSN LEPEK MASARAN | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | DSN MASARAN | 3 | 90 | 280 | 133 | 147 | |
| 8 | DSN MASARAN LEPEK | 4 | 108 | 359 | 176 | 183 | |
| 9 | DSN OBERAN | 3 | 92 | 283 | 130 | 153 | |
| 10 | DSN OBEREN | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 11 | DSN OBERRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | DSN PARSEH | 3 | 143 | 478 | 253 | 225 | |
| 13 | DSN RABAH | 1 | 31 | 123 | 64 | 59 | |
| 14 | DSN TENGAH | 5 | 253 | 807 | 398 | 409 | |
| 15 | DSN. TENGAH | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 16 | DUSUN BANDENGAN | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 17 | DUSUN LEPEK | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 18 | DUSUN OBERAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | DUSUN TENGAH | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 20 | SUMEDANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 42 | 1101 | 3577 | 1752 | 1825 | ||






